DIVISION 1 | ||||||||||||||||||||
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | totals | |
1 | TOWN CLUB 1 | 4 | 3 | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 8 | 99 |
2 | GRAND SLAM | 7 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 7 | 6 | 5 | 2 | 8 | 6 | 6 | 3 | 8 | 6 | 6 | 95 |
3 | ALARM BOX | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 89 |
4 | HOG CABIN 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 8 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 84 |
5 | WHEEL 1 | 3 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 83 |
6 | ALIBI | 6 | 8 | 3 | 2 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 79 |
7 | DOMINICKS | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 75 |
8 | HATLEY'S PUB | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | 7 | 4 | 75 |
9 | HOG CABIN 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 7 | 1 | 3 | 4 | 7 | 7 | 3 | 1 | 71 |
10 | TABLE | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 60 |
DIVISION 2 | ||||||||||||||||||||
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | totals | |
1 | MOUSE | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 88 |
2 | MACKTOWN | 4 | 3 | 6 | 7 | 5 | 7 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 87 |
3 | WHEEL 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 8 | 4 | 7 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 3 | 86 |
4 | BITTERS 1 | 3 | 4 | 7 | 6 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 7 | 3 | 6 | 7 | 85 |
5 | WHEEL 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 85 |
6 | TOWN CLUB 2 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 7 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 83 |
7 | BITTERS 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 5 | 77 |
8 | WHEEL 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 77 |
9 | ROAD DAWG PUB | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 73 |
10 | HOG CABIN 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 7 | 2 | 4 | 3 | 7 | 65 |
***If there is a problem with the standings,
please let us know so that we can correct it.***