Janesville Billiard League


Thursday Night Pool

Bouncing 8-BallScheduleBouncing 8-Ball

 

 

 

***Home Team is listed LAST***

 

***If you have questions about your schedule,
please contact us.***

Pool Balls Bar

 

 


Thursday H

JANESVILLE BILLIARD LEAGUE
Thursday H
Bar  Captain PHONE
1 BAZINGA MATT HEDGECOCK 608-774-3363
2 WIGGYS 2 JIM JENSEN 608-752-3953
3 HANSON'S HOLLOW BODIE TRACY 608-921-1889
4 SHADY NOOK 1 JEN SPEER 608-289-2875
5 BOGEY'S 2 GRANT WOLFF 608-295-3833
6 FRIENDLY TAP BRIAN JOHNSON 608-921-0347
7 RILEY'S  RICH HILLER 608-359-2490
8 SHADY NOOK 2 WOODY 815-307-1026
***Home team listed last
 
Week  1 Week  2 Week  3 Week  4 Week  5 Week  6 Week  7
10/2/25 10/9/25 10/16/25 10/23/25 10/30/25 11/6/25 11/13/25
1 at  8 4 at  8 8 at  7 3 at  8 8 at  6 2 at  8 8 at  5
2 at  7 5 at  3 1 at  6 4 at  2 7 at  5 3 at  1 6 at  4
3 at  6 6 at  2 2 at  5 5 at  1 1 at  4 4 at  7 7 at  3
4 at  5 7 at  1 3 at  4 6 at  7 2 at  3 5 at  6 1 at  2
 
Week  8 Week  9 Week  10 Week  11 Week  12 Week  13 Week  14
11/20/25 12/4/25 12/11/25 12/18/25 1/8/26 1/15/26 1/22/26
8 at  1 8 at  4 7 at  8 8 at  3 6 at  8 8 at  2 5 at  8
7 at  2 3 at  5 6 at  1 2 at  4 5 at  7 1 at  3 4 at  6
6 at  3 2 at  6 5 at  2 1 at  5 4 at  1 7 at  4 3 at  7
5 at  4 1 at  7 4 at  3 7 at  6 3 at  2 6 at  5 2 at  1
 
Week  15 Week  16 Week  17 Week  18 Week  19 Week  20 Week  21  
1/29/26 2/5/26 2/12/26 2/19/26 2/26/26 3/5/26 3/12/26
1 at  8 4 at  8 8 at  7 3 at  8 8 at  6 2 at  8 8 at  5  
2 at  7 5 at  3 1 at  6 4 at  2 7 at  5 3 at  1 6 at  4  
3 at  6 6 at  2 2 at  5 5 at  1 1 at  4 4 at  7 7 at  3  
4 at  5 7 at  1 3 at  4 6 at  7 2 at  3 5 at  6 1 at  2  
Start SINGLE Elimination Tournament

 

 


Back to Top

Thursday I

JANESVILLE BILLIARD LEAGUE
Thursday I
Bar  Captain PHONE
1 BOGEY'S 1 JOSH PEARSON 608-290-8432
2 FAST EDDIES RAY JACOBSON 608-359-0866
3 RIDERS IN 1 MARK CASEY 608-718-6019
4 SHADY NOOK 4 JIM FRANCE 608-921-1515
5 ALTA MAYS 2 KEITH KELLER 608-931-3355
6 SNEAKERS TIM GREEN 608-751-7815
7 WILLOWDALE 1 GREG BRUEHOEFER 608-359-2807
8 BYE
***Home team listed last
 
Week  1 Week  2 Week  3 Week  4 Week  5 Week  6 Week  7
10/2/25 10/9/25 10/16/25 10/23/25 10/30/25 11/6/25 11/13/25
1 at  8 4 at  8 8 at  7 3 at  8 8 at  6 2 at  8 8 at  5
2 at  7 5 at  3 1 at  6 4 at  2 7 at  5 3 at  1 6 at  4
3 at  6 6 at  2 2 at  5 5 at  1 1 at  4 4 at  7 7 at  3
4 at  5 7 at  1 3 at  4 6 at  7 2 at  3 5 at  6 1 at  2
 
Week  8 Week  9 Week  10 Week  11 Week  12 Week  13 Week  14
11/20/25 12/4/25 12/11/25 12/18/25 1/8/26 1/15/26 1/22/26
8 at  1 8 at  4 7 at  8 8 at  3 6 at  8 8 at  2 5 at  8
7 at  2 3 at  5 6 at  1 2 at  4 5 at  7 1 at  3 4 at  6
6 at  3 2 at  6 5 at  2 1 at  5 4 at  1 7 at  4 3 at  7
5 at  4 1 at  7 4 at  3 7 at  6 3 at  2 6 at  5 2 at  1
 
Week  15 Week  16 Week  17 Week  18 Week  19 Week  20 Week  21  
1/29/26 2/5/26 2/12/26 2/19/26 2/26/26 3/5/26 3/12/26
1 at  8 4 at  8 8 at  7 3 at  8 8 at  6 2 at  8 8 at  5  
2 at  7 5 at  3 1 at  6 4 at  2 7 at  5 3 at  1 6 at  4  
3 at  6 6 at  2 2 at  5 5 at  1 1 at  4 4 at  7 7 at  3  
4 at  5 7 at  1 3 at  4 6 at  7 2 at  3 5 at  6 1 at  2  
Start SINGLE Elimination Tournament

 


 


Back to Top

Thursday J

JANESVILLE BILLIARD LEAGUE
Thursday J
Bar  Captain PHONE
1 ALTA MAYS 1 BUDDAH 608-449-3546
2 HAMMYS 1 BRUCE HAMILTON 608-359-4087
3 WILLOWDALE 2 JOSH KELM 608-201-5138
4 BYE
5 BAD BRADS CASSIE YOUNG 608-359-0062
6 WIGGYS 2 TRAVIS DOMINY 608-921-1911
7 RIDERS IN 2 RICK MATTHEWS 608-247-4432
8 SHADY NOOK 3 TROY JANSSEN 608-290-3785
***Home team listed last
 
Week  1 Week  2 Week  3 Week  4 Week  5 Week  6 Week  7
10/2/25 10/9/25 10/16/25 10/23/25 10/30/25 11/6/25 11/13/25
1 at  8 4 at  8 8 at  7 3 at  8 8 at  6 2 at  8 8 at  5
2 at  7 5 at  3 1 at  6 4 at  2 7 at  5 3 at  1 6 at  4
3 at  6 6 at  2 2 at  5 5 at  1 1 at  4 4 at  7 7 at  3
4 at  5 7 at  1 3 at  4 6 at  7 2 at  3 5 at  6 1 at  2
 
Week  8 Week  9 Week  10 Week  11 Week  12 Week  13 Week  14
11/20/25 12/4/25 12/11/25 12/18/25 1/8/26 1/15/26 1/22/26
8 at  1 8 at  4 7 at  8 8 at  3 6 at  8 8 at  2 5 at  8
7 at  2 3 at  5 6 at  1 2 at  4 5 at  7 1 at  3 4 at  6
6 at  3 2 at  6 5 at  2 1 at  5 4 at  1 7 at  4 3 at  7
5 at  4 1 at  7 4 at  3 7 at  6 3 at  2 6 at  5 2 at  1
 
Week  15 Week  16 Week  17 Week  18 Week  19 Week  20 Week  21  
1/29/26 2/5/26 2/12/26 2/19/26 2/26/26 3/5/26 3/12/26
1 at  8 4 at  8 8 at  7 3 at  8 8 at  6 2 at  8 8 at  5  
2 at  7 5 at  3 1 at  6 4 at  2 7 at  5 3 at  1 6 at  4  
3 at  6 6 at  2 2 at  5 5 at  1 1 at  4 4 at  7 7 at  3  
4 at  5 7 at  1 3 at  4 6 at  7 2 at  3 5 at  6 1 at  2  
Start SINGLE Elimination Tournament

 


 


Back to Top

Thursday K

 



Back to Top


Janesville Home

Back to Top